 |
 |
ΗμερΑλλαγής | Περιγραφή | Παλιά Χονδρ | Νέα Χονδρικ | Barcode |
20/01/2021 | CORNEREGEL EYE GEL 5% | 2,69 | 3,23 | 2802243001022 |
20/01/2021 | COUNTERPAIN CREME 100GR | 5,02 | 5,37 | 2800998801072 |
20/01/2021 | DEPON SYRUP 120MG/5ML | 1,71 | 1,82 | 2800232806030 |
20/01/2021 | NIFLAMOL CAPS X20 250MG | 3,98 | 4,26 | 2800799703018 |
20/01/2021 | ZIRTEK TABL X20 FC 10MG | 4,12 | 4,74 | 2801963401013 |
19/01/2021 | LOCERYL NAIL LACQUER | 11,88 | 12,59 | 2802035202064 |
18/01/2021 | INFESTER NAIL LAQUER.12ML | 8,19 | 8,3 | 2802773701010 |
14/01/2021 | FLIXOTIDE ALLERGY NASAL | 5,78 | 5,37 | 2803074501019 |
|
 |
To mediwin είναι σίγουρα, ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα φαρμακείου, βοηθά
καθημερινά τα φαρμακεία να παραμένουν οργανωμένα και ενημερωμένα |
εύκολο στη χρήση |
 |
υποστήριξη από έμπειρους συνεργάτες |
 |
ενημερώσεις φαρμάκων, ΜΗΣΥΦΑ, προγράμματος |
 |
|
|
e-prescription API, καταστάσεις |
 |
αποθέματα φαρμάκων και παραφαρμάκων |
 |
καρτέλες πελατών και πολλά πολλά άλλα |
 |
|
|
1medicine & ΣΙΑ ΕΕ
(πρ. Σταύρος Λαδάς & ΣΙΑ ΕΕ)
Λασκαράτου 3, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 413133 |
 |
|