 |
 |
| ΗμερΑλλαγής | Περιγραφή | Παλιά Χονδρ | Νέα Χονδρικ | Barcode |
| 03/09/2026 | APOTEL OR.SO.DROPS 100MG/ML 30 | 2,5 | 2,45 | 2801854111014 |
| 03/09/2026 | MAALOX PLUS 30TABL (200+200+25 | 5,91 | 6,22 | 2801902101035 |
| 03/09/2026 | MAALOX PLUS SUSP 250ML ΛΕΜΟΝΙ | 5,37 | 5,66 | 2801902102032 |
| 03/09/2026 | MAALOX SUSP 250ML ΜΕΝΤΑ ΝΕΟ | 4,73 | 4,96 | 2800426403045 |
| 01/09/2026 | APOTEL 12 EXTRA TABL (500+65)M | 2,65 | 2,8 | 2802379902033 |
| 01/09/2026 | APOTEL 12 EXTRA TABL EFF 500MG | 2,7 | 2,85 | 2802379901012 |
| 01/09/2026 | APOTEL 5 SUPP ADUL 500MG | 2,01 | 2,3 | 2801854105013 |
| 01/09/2026 | APOTEL 5 SUPP BEBE 125MG | 2 | 2,2 | 2801854103019 |
|
 |
|
To mediwin είναι σίγουρα, ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα φαρμακείου, βοηθά
καθημερινά τα φαρμακεία να παραμένουν οργανωμένα και ενημερωμένα |
|
εύκολο στη χρήση |
 |
|
υποστήριξη από έμπειρους συνεργάτες |
 |
|
ενημερώσεις φαρμάκων, ΜΗΣΥΦΑ, προγράμματος |
 |
|
|
|
|
e-prescription API, καταστάσεις |
 |
|
αποθέματα φαρμάκων και παραφαρμάκων |
 |
|
καρτέλες πελατών και πολλά πολλά άλλα |
 |
|
|
1medicine & ΣΙΑ ΕΕ
Λασκαράτου 3, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 413133 |
 |
|