 |
 |
| ΗμερΑλλαγής | Περιγραφή | Παλιά Χονδρ | Νέα Χονδρικ | Barcode |
| 06/11/2025 | PANADOL 16TABL EFF. | 1,76 | 2,02 | 2801891509027 |
| 06/11/2025 | PANADOL ADVANCE 24TABL 500MG | 2,6 | 2,76 | 2801891518036 |
| 06/11/2025 | PANADOL EXTRA 12TABL (500+65)M | 2,75 | 2,86 | 2802068203021 |
| 06/11/2025 | PANADOL EXTRA 24TABL (500+65)M | 4,62 | 4,8 | 2802068203052 |
| 06/11/2025 | PANADOL EXTRA EFFERV 16TABL | 4,01 | 4,17 | 2802068202024 |
| 06/11/2025 | PANADOL LIQUID 120MG/5ML 100ML | 2,93 | 3,08 | 2801891516018 |
| 06/11/2025 | PANADOL PLUS 20 FC TABL (500+2 | 4,47 | 4,78 | 2803351601029 |
| 06/11/2025 | PANMIGRAN 20 F.C.TAB (250+250+ | 5,52 | 5,69 | 2803194001239 |
|
 |
|
To mediwin είναι σίγουρα, ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα φαρμακείου, βοηθά
καθημερινά τα φαρμακεία να παραμένουν οργανωμένα και ενημερωμένα |
|
εύκολο στη χρήση |
 |
|
υποστήριξη από έμπειρους συνεργάτες |
 |
|
ενημερώσεις φαρμάκων, ΜΗΣΥΦΑ, προγράμματος |
 |
|
|
|
|
e-prescription API, καταστάσεις |
 |
|
αποθέματα φαρμάκων και παραφαρμάκων |
 |
|
καρτέλες πελατών και πολλά πολλά άλλα |
 |
|
|
1medicine & ΣΙΑ ΕΕ
Λασκαράτου 3, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 413133 |
 |
|