 |
 |
| ΗμερΑλλαγής | Περιγραφή | Παλιά Χονδρ | Νέα Χονδρικ | Barcode |
| 23/01/2026 | IMPORTAL 20 SACH 10GR | 4,55 | 5,23 | 2801980301013 |
| 23/01/2026 | IMPORTAL SIROP 500 ML | 9,95 | 11,43 | 2801980302027 |
| 23/01/2026 | MICONAZOLE/TARGET CREAM 2% 30G | 2,5 | 4,32 | 2803201301017 |
| 23/01/2026 | MOSEPT-ORAL MOUTH SPRAY (0,2+0 | 8,45 | 9,04 | 2803154501021 |
| 23/01/2026 | TANTUM VERDE MOUTHWASH 500ML Ν | 12,62 | 13,38 | 2800273207049 |
| 07/01/2026 | BETADINE SOL 10% 240ML | 4,34 | 4,69 | 2800179401022 |
| 07/01/2026 | BETADINE SOL 10% 30ML | 2,72 | 3,19 | 2800179401015 |
| 07/01/2026 | CITRAFLEET 2SACH | 9,7 | 10,78 | 2803050001014 |
|
 |
|
To mediwin είναι σίγουρα, ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα φαρμακείου, βοηθά
καθημερινά τα φαρμακεία να παραμένουν οργανωμένα και ενημερωμένα |
|
εύκολο στη χρήση |
 |
|
υποστήριξη από έμπειρους συνεργάτες |
 |
|
ενημερώσεις φαρμάκων, ΜΗΣΥΦΑ, προγράμματος |
 |
|
|
|
|
e-prescription API, καταστάσεις |
 |
|
αποθέματα φαρμάκων και παραφαρμάκων |
 |
|
καρτέλες πελατών και πολλά πολλά άλλα |
 |
|
|
1medicine & ΣΙΑ ΕΕ
Λασκαράτου 3, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 413133 |
 |
|