 |
 |
ΗμερΑλλαγής | Περιγραφή | Παλιά Χονδρ | Νέα Χονδρικ | Barcode |
13/09/2025 | COMTREX COLD FC 20TABL (500+30 | 4,2 | 4,62 | 2802264301026 |
13/09/2025 | PANADOL ADVANCE 24TABL 500MG | 2,36 | 2,6 | 2801891518036 |
13/09/2025 | PANADOL COLD & FLU 18TABL | 4,77 | 4,98 | 2802596701075 |
13/09/2025 | PANADOL COLD&FLU &COUGH 16CAPS | 5,06 | 5,16 | 2803087602024 |
13/09/2025 | PANADOL EXTRA 12TABL (500+65)M | 2,62 | 2,75 | 2802068203021 |
13/09/2025 | PANADOL EXTRA 24TABL (500+65)M | 4,4 | 4,62 | 2802068203052 |
13/09/2025 | PANADOL EXTRA EFFERV 16TABL | 3,84 | 4,01 | 2802068202024 |
13/09/2025 | PANADOL LIQUID 120MG/5ML 100ML | 2,79 | 2,93 | 2801891516018 |
|
 |
To mediwin είναι σίγουρα, ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα φαρμακείου, βοηθά
καθημερινά τα φαρμακεία να παραμένουν οργανωμένα και ενημερωμένα |
εύκολο στη χρήση |
 |
υποστήριξη από έμπειρους συνεργάτες |
 |
ενημερώσεις φαρμάκων, ΜΗΣΥΦΑ, προγράμματος |
 |
|
|
e-prescription API, καταστάσεις |
 |
αποθέματα φαρμάκων και παραφαρμάκων |
 |
καρτέλες πελατών και πολλά πολλά άλλα |
 |
|
|
1medicine & ΣΙΑ ΕΕ
Λασκαράτου 3, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 413133 |
 |
|