 |
 |
| ΗμερΑλλαγής | Περιγραφή | Παλιά Χονδρ | Νέα Χονδρικ | Barcode |
| 08/09/2026 | CETIRGEN F.C. 20TABS 10MG | 3,93 | 5,25 | 2802588401013 |
| 08/09/2026 | ELLAONE 1TABL 30MG ΝΕΟ | 18,32 | 18,87 | 2802896402016 |
| 08/09/2026 | NORLEVO 1TABL 1,5MG | 11,17 | 12,29 | 2802473102018 |
| 08/09/2026 | TERBIN SPRAY SOL 30ML 1% | 7,67 | 8,6 | 2802656101012 |
| 03/09/2026 | APOTEL OR.SO.DROPS 100MG/ML 30 | 2,5 | 2,45 | 2801854111014 |
| 03/09/2026 | MAALOX PLUS 30TABL (200+200+25 | 5,91 | 6,22 | 2801902101035 |
| 03/09/2026 | MAALOX PLUS SUSP 250ML ΛΕΜΟΝΙ | 5,37 | 5,66 | 2801902102032 |
| 03/09/2026 | MAALOX SUSP 250ML ΜΕΝΤΑ ΝΕΟ | 4,73 | 4,96 | 2800426403045 |
|
 |
|
To mediwin είναι σίγουρα, ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα φαρμακείου, βοηθά
καθημερινά τα φαρμακεία να παραμένουν οργανωμένα και ενημερωμένα |
|
εύκολο στη χρήση |
 |
|
υποστήριξη από έμπειρους συνεργάτες |
 |
|
ενημερώσεις φαρμάκων, ΜΗΣΥΦΑ, προγράμματος |
 |
|
|
|
|
e-prescription API, καταστάσεις |
 |
|
αποθέματα φαρμάκων και παραφαρμάκων |
 |
|
καρτέλες πελατών και πολλά πολλά άλλα |
 |
|
|
1medicine & ΣΙΑ ΕΕ
Λασκαράτου 3, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 413133 |
 |
|