 |
 |
| ΗμερΑλλαγής | Περιγραφή | Παλιά Χονδρ | Νέα Χονδρικ | Barcode |
| 07/01/2026 | BETADINE SOL 10% 240ML | 4,34 | 4,69 | 2800179401022 |
| 07/01/2026 | BETADINE SOL 10% 30ML | 2,72 | 3,19 | 2800179401015 |
| 07/01/2026 | CITRAFLEET 2SACH | 9,7 | 10,78 | 2803050001014 |
| 07/01/2026 | CITRAFLEET ORAL SOL 2 BT X160M | 9,7 | 10,78 | 2803050002011 |
| 07/01/2026 | MICROCLISMATA GL ADUL X2 ΖΑΡΜΠ | 1,94 | 2,2 | 2800662104010 |
| 07/01/2026 | ΒΑΜΜΑ ΙΩΔΙΟΥ 50ML 2% ΖΑΡΜΠΗ | 2,25 | 2,48 | 2802422601012 |
| 07/01/2026 | ΟΞΥΖΕΝΕ 1000ML 3% ΖΑΡΜΠΗ | 2,8 | 3,11 | 2802422501046 |
| 04/01/2026 | HEXALEN LIQUID 200ML | 8 | 8,32 | 2801462901014 |
|
 |
|
To mediwin είναι σίγουρα, ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα φαρμακείου, βοηθά
καθημερινά τα φαρμακεία να παραμένουν οργανωμένα και ενημερωμένα |
|
εύκολο στη χρήση |
 |
|
υποστήριξη από έμπειρους συνεργάτες |
 |
|
ενημερώσεις φαρμάκων, ΜΗΣΥΦΑ, προγράμματος |
 |
|
|
|
|
e-prescription API, καταστάσεις |
 |
|
αποθέματα φαρμάκων και παραφαρμάκων |
 |
|
καρτέλες πελατών και πολλά πολλά άλλα |
 |
|
|
1medicine & ΣΙΑ ΕΕ
Λασκαράτου 3, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 413133 |
 |
|