 |
 |
| ΗμερΑλλαγής | Περιγραφή | Παλιά Χονδρ | Νέα Χονδρικ | Barcode |
| 31/07/2026 | AXELAN TOPICAL SOL 3X60ML 5% Ν | 32,34 | 27,96 | 2801977302047 |
| 31/07/2026 | CITRAFLEET 2SACH | 10,78 | 11,86 | 2803050001014 |
| 31/07/2026 | CITRAFLEET ORAL SOL 2 BT X160M | 10,78 | 11,86 | 2803050002011 |
| 31/07/2026 | SAFAROL SIROP 7,5MG/5ML 200ML | 4,72 | 4,9 | 2801621103013 |
| 31/07/2026 | SEDISTRESS 42TABL 200MG | 9,56 | 9,64 | 2802943701017 |
| 31/07/2026 | SEDISTRESS FORTE 28TABL 500MG | 11,8 | 11,92 | 2803319401029 |
| 31/07/2026 | ZAONAIL LACQUER 5% | 13,02 | 14,26 | 2802972601012 |
| 31/07/2026 | ΟΞΥΖΕΝΕ 500ML 3% ΖΑΡΜΠΗ | 1,95 | 2,03 | 2802422501039 |
|
 |
|
To mediwin είναι σίγουρα, ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα φαρμακείου, βοηθά
καθημερινά τα φαρμακεία να παραμένουν οργανωμένα και ενημερωμένα |
|
εύκολο στη χρήση |
 |
|
υποστήριξη από έμπειρους συνεργάτες |
 |
|
ενημερώσεις φαρμάκων, ΜΗΣΥΦΑ, προγράμματος |
 |
|
|
|
|
e-prescription API, καταστάσεις |
 |
|
αποθέματα φαρμάκων και παραφαρμάκων |
 |
|
καρτέλες πελατών και πολλά πολλά άλλα |
 |
|
|
1medicine & ΣΙΑ ΕΕ
Λασκαράτου 3, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 413133 |
 |
|