 |
 |
ΗμερΑλλαγής | Περιγραφή | Παλιά Χονδρ | Νέα Χονδρικ | Barcode |
17/05/2022 | BETACORT CREAM (2+0,1)% | 4,91 | 2,48 | 2802516801014 |
16/05/2022 | ADAPTOPLAST CORN STRIPS | 3,4 | 4,1 | 2801897201031 |
16/05/2022 | ANDROXIL 2% 3X60ML | 19,48 | 21,35 | 2803158001022 |
16/05/2022 | DAKTARIN CREAM 30GR | 3,46 | 3,81 | 2800919303012 |
16/05/2022 | DAKTARIN TINCTURE 30ML | 3,46 | 3,56 | 2800919307010 |
16/05/2022 | HEXALEN SOLUTION 200ML | 5,56 | 5,91 | 2801462901014 |
16/05/2022 | HEXARHINAL SPRAY 0,1% | 4,16 | 4,44 | 2803071301018 |
16/05/2022 | IMODIUM CAPS X6 2MG | 2,76 | 3,01 | 2801255106015 |
|
 |
To mediwin είναι σίγουρα, ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα φαρμακείου, βοηθά
καθημερινά τα φαρμακεία να παραμένουν οργανωμένα και ενημερωμένα |
εύκολο στη χρήση |
 |
υποστήριξη από έμπειρους συνεργάτες |
 |
ενημερώσεις φαρμάκων, ΜΗΣΥΦΑ, προγράμματος |
 |
|
|
e-prescription API, καταστάσεις |
 |
αποθέματα φαρμάκων και παραφαρμάκων |
 |
καρτέλες πελατών και πολλά πολλά άλλα |
 |
|
|
1medicine & ΣΙΑ ΕΕ
(πρ. Σταύρος Λαδάς & ΣΙΑ ΕΕ)
Λασκαράτου 3, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 413133 |
 |
|