 |
 |
| ΗμερΑλλαγής | Περιγραφή | Παλιά Χονδρ | Νέα Χονδρικ | Barcode |
| 11/05/2026 | IMPORTAL 20 SACH 10GR | 5,23 | 6,28 | 2801980301013 |
| 11/05/2026 | TANTUM VERDE MOUTH SPRAY 0,30% | 8,54 | 8,96 | 2800273214016 |
| 11/05/2026 | TANTUM VERDE MOUTH SPRAY CHILD | 8,38 | 8,8 | 2800273213019 |
| 06/05/2026 | ADAPTOPLAST CALLUS 2TEM | 5,5 | 5,9 | 2801897202014 |
| 06/05/2026 | APOTEL PROPOL 20 EFF GRAN STIC | 5 | 5,5 | 2801854121013 |
| 06/05/2026 | DAKTARIN CREAM 30G 2% | 4,86 | 5,06 | 2800919303012 |
| 06/05/2026 | DAKTARIN POWDER 20G 2% | 4,33 | 4,54 | 2800919306013 |
| 06/05/2026 | DAKTARIN POWDER SPRAY 100G 2% | 9,05 | 9,44 | 2800919312014 |
|
 |
|
To mediwin είναι σίγουρα, ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα φαρμακείου, βοηθά
καθημερινά τα φαρμακεία να παραμένουν οργανωμένα και ενημερωμένα |
|
εύκολο στη χρήση |
 |
|
υποστήριξη από έμπειρους συνεργάτες |
 |
|
ενημερώσεις φαρμάκων, ΜΗΣΥΦΑ, προγράμματος |
 |
|
|
|
|
e-prescription API, καταστάσεις |
 |
|
αποθέματα φαρμάκων και παραφαρμάκων |
 |
|
καρτέλες πελατών και πολλά πολλά άλλα |
 |
|
|
1medicine & ΣΙΑ ΕΕ
Λασκαράτου 3, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 413133 |
 |
|